Minister: Treasurer, Minister for Energy and Minister for Home Ownership
Agency: Queensland Treasury


Energy (Infrastructure Facilitation) Act 2024

Effective Date Publication Date Amendments Included Notes
31 May 2024 31 May 2024 2024 Act No. 15

provs comm, RA ss 7(1)(k), 40, 42A

01 July 2024 10 October 2025

provs comm

19 December 2025 19 December 2025 2025 Act No. 30

Energy (Infrastructure Facilitation) Act 2024 No. 15 (prev Energy (Renewable Transformation and Jobs) Act 2024)

date of assent 26 April 2024

ss 12 comm on date of assent

pts 1 (other than ss 12), 2 (other than s 11), 3–4, 6, 8 (other than section 94 (a), div 5), 9 (other than div 6), 10 (other than div 4), 11 (other than s 176), 12 (other than ss 179, 180), 13, sch 1 (other than defs affected energy worker, assessment documents, candidate priority transmission investment, eligible priority transmission investment, fund, identified need, job security guarantee, priority transmission investment) comm 31 May 2024 (2024 SL No. 64)

s 11, pts 5, 7, s 94 (a), pt 8 div 5, pt 9 div 6, pt 10 div 4, ss 176, 179, 180, sch 1 defs affected energy worker, assessment documents, candidate priority transmission investment, eligible priority transmission investment, fund, identified need, job security guarantee, priority transmission investment comm 1 July 2024 (2024 SL No. 104)

Energy Roadmap Amendment Act 2025 No. 30

date of assent 19 December 2025

pt 2 (other than ss 15–29, 68 (to the extent it ins s 184)), s 73 sch 1 comm on date of assent

ss 15–29, 68 (to the extent it ins s 184) not yet proclaimed into force (see s 2)

This is a consolidated list of all history notes in this reprint. Show or hide the list by using the Turn history notes on/off button at the top of the page. The complete list can be printed (Ctrl-P) from the screen when the history notes are turned on.

Long title amd 2024 No. 15 s 182; 2025 No. 30 s 4

s 1 sub 2025 No. 30 s 5

s 3 sub 2025 No. 30 s 6

s 4 sub 2025 No. 30 s 6

s 7 amd 2025 No. 30 s 7

s 8 sub 2025 No. 30 s 8

pt 2 hdg om 2025 No. 30 s 9

s 9 om 2025 No. 30 s 9

s 10 om 2025 No. 30 s 9

s 11 om 2025 No. 30 s 9

s 12 om 2025 No. 30 s 9

s 13 amd 2025 No. 30 s 10

s 14 om 2025 No. 30 s 11

pt 4 hdg sub 2025 No. 30 s 12

s 15 amd 2025 No. 30 s 13

s 16 amd 2025 No. 30 s 14

pt 5 hdg exp 31 December 2035 (see s 34)

pt 5 div 1 hdg exp 31 December 2035 (see s 34)

s 17 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 18 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 19 exp 31 December 2035 (see s 34)

pt 5 div 2 hdg exp 31 December 2035 (see s 34)

s 20 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 21 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 22 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 23 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 24 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 25 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 26 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 27 exp 31 December 2035 (see s 34)

pt 5 div 3 hdg exp 31 December 2035 (see s 34)

s 28 amd 2025 No. 31 s 73 sch 1

exp 31 December 2035 (see s 34)

pt 5 div 4 hdg exp 31 December 2035 (see s 34)

s 29 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 30 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 31 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 32 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 33 exp 31 December 2035 (see s 34)

s 34 exp 31 December 2035 (see s 34)

pt 6 hdg sub 2025 No. 30 s 30

s 35 amd 2025 No. 30 s 31

s 36 def hub controlled assets ins 2025 No. 30 s 32(2)

s 36 def hub declaration ins 2025 No. 30 s 32(2)

s 36 def hub design body ins 2025 No. 30 s 32(2)

s 36 def hub transmission network ins 2025 No. 30 s 32(2)

s 36 def management plan sub 2025 No. 30 s 32(1)–(2)

s 36 def participant sub 2025 No. 30 s 32(1)–(2)

s 36 def regional energy hub ins 2025 No. 30 s 32(2)

s 36 def regulate sub 2025 No. 30 s 32(1)–(2)

s 36 def relevant transmission network service provider sub 2025 No. 30 s 32(1)–(2)

s 36 def renewable energy zone or REZ om 2025 No. 30 s 32(1)

s 36 def REZ assessment om 2025 No. 30 s 32(1)

s 36 def REZ controlled assets om 2025 No. 30 s 32(1)

s 36 def REZ declaration om 2025 No. 30 s 32(1)

s 36 def REZ delivery body om 2025 No. 30 s 32(1)

s 36 def REZ transmission network om 2025 No. 30 s 32(1)

s 36 def transmission asset om 2025 No. 30 s 32(1)

s 36 def transmission network service provider amd 2025 No. 30 s 32(3)

pt 6 div 2 hdg amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 38 amd 2025 No. 30 s 33

s 39 amd 2025 No. 30 s 34

s 40 amd 2025 No. 30 s 35

pt 6 div 3 hdg amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 41 amd 2025 No. 30 s 36

s 42 amd 2025 No. 30 s 37

s 43 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 44 sub 2025 No. 30 s 38

s 45 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 46 amd 2025 No. 30 s 39

s 47 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 48 amd 2025 No. 30 s 40

pt 6 sdiv 4 hdg ins 2025 No. 30 s 41

s 49 sub 2025 No. 30 s 41

pt 6 div 4 hdg om 2025 No. 30 s 41

s 50 om 2025 No. 30 s 41

s 51 om 2025 No. 30 s 41

pt 6 div 5 hdg amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 52 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 53 def access standard sub 2025 No. 30 s 42(1)–(2)

s 53 def connection and access process ins 2025 No. 30 s 42 (2)

s 53 def eligible entity amd 2025 No. 30 s 42(3)–(6)

s 53 def eligible project amd 2025 No. 30 s 42(3)–(6)

s 54 amd 2025 No. 30 s 43

s 55 amd 2025 No. 30 s 44

s 56 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 57 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 58 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 59 amd 2025 No. 30 s 74 sch 1

s 60 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 61 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 62 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 63 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 64 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 66 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 67 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 68 sub 2025 No. 30 s 45

s 69 def application fees and charges ins 2025 No. 30 s 46(2)

s 69 def establishment and operational costs sub 2025 No. 30 s 46

s 69 def REZ assessment costs om 2025 No. 30 s 46(1)

s 69A ins 2025 No. 30 s 47

pt 6 div 6 sdiv 2 hdg amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 70 amd 2025 No. 30 s 48

s 71 amd 2025 No. 30 s 49

s 72 om 2025 No. 30 s 50

pt 6 div 6 sdiv 3 hdg prev pt 6 div 6 sdiv 3 hdg om 2025 No. 30 s 50

pres pt 6 div 6 sdiv 3 hdg (prev pt 6 div 6 sdiv 4 hdg) renum 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 73 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

pt 6 div 7 hdg sub 2025 No. 30 s 51

s 75 amd 2025 No. 30 s 52

s 76 amd 2025 No. 30 s 53

s 77 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 78 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 80 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 81 om 2025 No. 30 s 54

s 82 amd 2025 No. 30 s 55

s 83 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 84 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 86 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 89 amd 2025 No. 30 s 56

s 90 amd 2025 No. 30 s 57

pt 8 hdg sub 2025 No. 30 s 58

pt 8 div 1 hdg sub 2025 No. 30 s 58

s 93 sub 2025 No. 30 s 58

s 94 sub 2025 No. 30 s 58

s 95 sub 2025 No. 30 s 58

pt 8 div 2 hdg sub 2025 No. 30 s 58

s 96 sub 2025 No. 30 s 58

s 97 sub 2025 No. 30 s 58

s 98 sub 2025 No. 30 s 58

pt 8 div 3 hdg sub 2025 No. 30 s 58

s 99 sub 2025 No. 30 s 58

s 100 sub 2025 No. 30 s 58

pt 8 div 4 hdg sub 2025 No. 30 s 58

pt 8 div 4 sdiv 1 hdg om 2025 No. 30 s 58

pt 8 div 4 sdiv 2 hdg om 2025 No. 30 s 58

pt 8 div 4 sdiv 3 hdg om 2025 No. 30 s 58

s 101 sub 2025 No. 30 s 58

s 102 om 2025 No. 30 s 58

s 103 om 2025 No. 30 s 58

s 104 om 2025 No. 30 s 58

s 105 om 2025 No. 30 s 58

s 102 om 2025 No. 30 s 58

s 107 om 2025 No. 30 s 58

s 108 om 2025 No. 30 s 58

s 109 om 2025 No. 30 s 58

s 110 om 2025 No. 30 s 58

s 111 om 2025 No. 30 s 58

s 112 om 2025 No. 30 s 58

s 113 om 2025 No. 30 s 58

s 114 om 2025 No. 30 s 58

s 115 om 2025 No. 30 s 58

s 116 om 2025 No. 30 s 58

s 117 om 2025 No. 30 s 58

s 118 om 2025 No. 30 s 58

s 119 om 2025 No. 30 s 58

pt 8 div 5 om 2025 No. 30 s 58

s 120 om 2025 No. 30 s 58

pt 8 div 6 om 2025 No. 30 s 58

s 121 om 2025 No. 30 s 58

pt 9 hdg om 2025 No. 30 s 59

pt 9 div 1 hdg om 2025 No. 30 s 59

s 122 om 2025 No. 30 s 59

pt 9 div 2 hdg om 2025 No. 30 s 59

s 123 om 2025 No. 30 s 59

s 124 om 2025 No. 30 s 59

s 125 om 2025 No. 30 s 59

s 126 om 2025 No. 30 s 59

s 127 om 2025 No. 30 s 59

s 128 om 2025 No. 30 s 59

pt 9 div 3 hdg om 2025 No. 30 s 59

s 129 om 2025 No. 30 s 59

s 130 om 2025 No. 30 s 59

s 131 om 2025 No. 30 s 59

s 132 om 2025 No. 30 s 59

s 133 om 2025 No. 30 s 59

s 134 om 2025 No. 30 s 59

s 135 om 2025 No. 30 s 59

s 136 om 2025 No. 30 s 59

s 137 om 2025 No. 30 s 59

pt 9 div 4 hdg om 2025 No. 30 s 59

s 138 om 2025 No. 30 s 59

s 139 om 2025 No. 30 s 59

s 140 om 2025 No. 30 s 59

pt 9 div 5 hdg om 2025 No. 30 s 59

pt 9 div 5 sdiv 1 hdg om 2025 No. 30 s 59

s 141 om 2025 No. 30 s 59

s 142 om 2025 No. 30 s 59

s 143 om 2025 No. 30 s 59

s 144 om 2025 No. 30 s 59

pt 9 div 5 sdiv 2 hdg om 2025 No. 30 s 59

s 145 om 2025 No. 30 s 59

s 146 om 2025 No. 30 s 59

s 147 om 2025 No. 30 s 59

s 148 om 2025 No. 30 s 59

s 149 om 2025 No. 30 s 59

s 150 om 2025 No. 30 s 59

pt 9 div 5 sdiv 3 hdg om 2025 No. 30 s 59

s 151 om 2025 No. 30 s 59

pt 9 div 6 hdg om 2025 No. 30 s 59

s 152 om 2025 No. 30 s 59

pt 9 div 7 hdg om 2025 No. 30 s 59

s 153 om 2025 No. 30 s 59

pt 10 hdg om 2025 No. 30 s 60

pt 10 div 1 hdg om 2025 No. 30 s 60

s 154 om 2025 No. 30 s 60

s 155 om 2025 No. 30 s 60

s 156 om 2025 No. 30 s 60

s 157 om 2025 No. 30 s 60

pt 10 div 2 hdg om 2025 No. 30 s 60

s 158 om 2025 No. 30 s 60

s 159 om 2025 No. 30 s 60

s 160 om 2025 No. 30 s 60

s 161 om 2025 No. 30 s 60

s 162 om 2025 No. 30 s 60

s 163 om 2025 No. 30 s 60

s 164 om 2025 No. 30 s 60

s 165 om 2025 No. 30 s 60

pt 10 div 3 hdg om 2025 No. 30 s 60

s 166 om 2025 No. 30 s 60

s 167 om 2025 No. 30 s 60

s 168 om 2025 No. 30 s 60

pt 10 div 4 hdg om 2025 No. 30 s 60

s 169 om 2025 No. 30 s 60

pt 10 div 5 hdg om 2025 No. 30 s 60

s 170 om 2025 No. 30 s 60

pt 11 div 1 hdg exp 31 December 2035 (see s 170D)

s 170A exp 31 December 2035 (see s 170D)

s 170B exp 31 December 2035 (see s 170D)

s 170C exp 31 December 2035 (see s 170D)

s 170D exp 31 December 2035 (see s 170D)

s 171 def official amd 2025 No. 30 s 61

s 173 amd 2025 No. 30 s 62

s 174 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

s 175 amd 2025 No. 30 s 63

s 176 amd 2025 No. 30 s 73 sch 1

pt 12 div 1 hdg sub 2025 No. 30 s 64

pt 12 div 1 sdiv 1 hdg ins 2025 No. 30 s 64

pt 12 div 1 sdiv 2 hdg ins 2025 No. 30 s 65

s 179A amd 2025 No. 30 s 66

s 180 exp 1 July 2026 (see s 180(5))

amd 2025 No. 30 s 67

pt 12 div 2 hdg prev pt 12 div 2 hdg om 2025 No. 30 s 65

pres pt 12 div 2 hdg ins 2025 No. 30 s 68

s 181 ins 2025 No. 30 s 68

s 182 ins 2025 No. 30 s 68

s 183 ins 2025 No. 30 s 68

s 185 ins 2025 No. 30 s 68

s 186 ins 2025 No. 30 s 68

s 187 ins 2025 No. 30 s 68

s 188 ins 2025 No. 30 s 68

s 189 ins 2025 No. 30 s 68

s 190 ins 2025 No. 30 s 68

s 191 ins 2025 No. 30 s 68

s 192 ins 2025 No. 30 s 68

s 193 ins 2025 No. 30 s 68

exp 19 December 2027 (see s 193(5))

sch 1 def access standard amd 2025 No. 30 s 69(3)

sch 1 def application fees and charges ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def appointed board member om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def appointed council member om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def board om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def board meeting om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def board member om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def connection and access process ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def CopperString project ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def council om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def council meeting om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def council member om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def criminal history om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def declared stage ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def electricity industry om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def establishment and operational costs sub 2025 No. 30 s 69(1)–(2)

sch 1 def forecast capital expenditure ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def forecast operating expenditure ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def hub controlled assets ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def hub declaration ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def hub design body ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def hub transmission network ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def identified stage ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def infrastructure blueprint om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def jobs advocate om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def management plan amd 2025 No. 30 s 69(4)

sch 1 def national electricity market om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def optimal infrastructure pathway om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def optimal infrastructure pathway objectives om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def participant amd 2025 No. 30 s 69(4)

sch 1 def proponent ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def public ownership strategy om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def publicly owned energy business om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def regional energy hub ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def regulate amd 2025 No. 30 s 69(5)

sch 1 def regulatory asset base reloc from s 28 2025 No. 30 s 73 sch 1

sch 1 def relevant transmission network service provider amd 2025 No. 30 s 69(6)

sch 1 def renewable energy source om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def renewable energy targets om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def renewable energy zone om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def responsible Ministers sub 2025 No. 30 s 69(1)–(2)

sch 1 def REZ assessment om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def REZ assessment costs om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def REZ controlled assets om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def REZ declaration om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def REZ delivery body om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def REZ transmission network om 2025 No. 30 s 69(1)

sch 1 def stage ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def strategic infrastructure path ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def strategic infrastructure path objectives ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def system outlook ins 2025 No. 30 s 69(2)

sch 1 def transmission asset sub 2025 No. 30 s 69(1)–(2)

Energy (Renewable Transformation and Jobs) Bill 2022