Reprint No
|
Amendments included
|
Effective
|
Notes
|
| none | 25 July 2003 | ||
| — | 27 July 2003 | provs exp 26 July 2003 | |
| 2003 SL No. 253 | 24 October 2003 | ||
| 2003 SL No. 253 | 1 January 2004 | ||
| 2004 SL No. 67 | 1 July 2004 | ||
| 2004 SL No. 205 | 1 October 2004 | ||
| 2004 SL No. 309 | 31 December 2004 | ||
| 2004 SL No. 236 | 1 January 2005 | ||
| 2005 SL No. 2 | 4 February 2005 | R1H withdrawn, see R2 | |
| — | 4 February 2005 | ||
| 2005 SL No. 53 | 1 April 2005 | ||
| 2005 SL No. 118 | 17 June 2005 | ||
| 2C | 2005 SL No. 11 2005 SL No. 103 |
1 July 2005 | |
| 2D | 2005 SL No. 118 | 12 September 2005 | |
| 2E | 2005 SL No. 302 | 9 December 2005 | |
| 2E rv | 2005 SL No. 302 | 9 December 2005 | |
| 2F | 2005 SL No. 263 | 1 January 2006 | |
| 2F rv | 2005 SL No. 263 | 1 January 2006 | |
| 2G | — | 2 January 2006 | prov exp 1 January 2006 |
| 2G rv | — | 2 January 2006 | prov exp 1 January 2006 |
| 2H | 2006 SL No. 110 | 1 July 2006 | |
| 2H rv | 2006 SL No. 110 | 1 July 2006 | |
| 2I | 2006 SL No. 184 | 14 July 2006 | |
| 2I rv | 2006 SL No. 184 | 14 July 2006 | |
| 3 | 2006 SL No. 241 | 29 September 2006 | Revision notice issued for R3 |
| Revision notice R3 | |||
| 3 rv | 2006 SL No. 241 | 29 September 2006 | |
| 3A | 2006 SL No. 262 | 27 October 2006 | |
| 3A rv | 2006 SL No. 262 | 27 October 2006 | |
| 3B | 2006 SL No. 293 | 1 January 2007 | |
| 3B rv | 2006 SL No. 293 | 1 January 2007 | |
| 3C | 2007 SL No. 5 | 2 February 2007 | |
| 3D | 2007 SL No. 29 | 18 June 2007 | |
| 3E | 2007 SL No. 132 | 1 July 2007 | |
| 4 | 2007 SL No. 174 | 20 July 2007 | |
| 4A | 2007 SL No. 285 | 23 November 2007 | |
| 4B | 2007 SL No. 273 | 1 January 2008 | |
| 4C | 2008 SL No. 18 | 8 February 2008 | |
| 4D | 2008 SL No. 59 | 17 March 2008 | |
| 4E | 2008 SL No. 70 | 20 March 2008 | |
| 4F | 2008 SL No. 18 | 30 March 2008 | |
| 5 | 2008 SL No. 117 | 9 May 2008 | |
| 5A | 2008 SL No. 158 2008 SL No. 192 |
1 July 2008 | |
| 5B | 2008 SL No. 367 | 7 November 2008 | |
| 5C | 2008 SL No. 372 | 14 November 2008 | |
| 5D | 2008 SL No. 366 | 1 January 2009 | |
| 5E | 2008 SL No. 367 | 15 February 2009 | |
| 5F | 2008 SL No. 367 | 29 March 2009 | |
| 5G | 2009 SL No. 55 | 15 May 2009 | |
| 5H | 2008 SL No. 367 | 14 June 2009 | |
| 5I | 2009 SL No. 73 | 1 July 2009 | |
| 6 | 2009 SL No. 73 | 1 September 2009 | |
| 6A | 2009 SL No. 186 | 4 September 2009 | |
| 6B | 2009 SL No. 186 | 28 March 2010 | |
| 6C | 2010 SL No. 116 | 1 July 2010 | |
| 6D | 2010 SL No. 219 | 27 August 2010 | |
| 6E | 2010 SL No. 116 | 1 September 2010 | |
| 6F | 2010 SL No. 242 | 3 September 2010 | |
| 6G | 2010 SL No. 201 2010 SL No. 259 2010 SL No. 264 |
1 October 2010 | |
| 6H | 2010 SL No. 264 | 1 January 2011 | prov exp 31 December 2010 R6H withdrawn, see R7 |
| 7 | — | 1 January 2011 | |
| 7A | 2011 SL No. 23 | 18 March 2011 | |
| 7B | 2011 SL No. 23 | 28 March 2011 | |
| 7C | 2011 SL No. 32 | 1 April 2011 | |
| 7D | 2011 SL No. 114 | 24 June 2011 | |
| 7E | 2011 SL No. 79 2011 SL No. 94 2011 SL No. 114 |
1 July 2011 | |
| 7F | 2011 SL No. 94 | 1 September 2011 | |
| 7G | 2011 SL No. 295 | 1 January 2012 |
This page last updated: 10 April, 2012